Comet Industries
Aftermarket for Consumers / Distributors
Yamaha Snowmobile Calibrations
Please select your Yamaha Snowmobile Model:
| YAMAHA | ||||||||
| Model | CC | Year | Clutch - 108EXP/102C | Clutch - 4 Pro | Arm | P/N | Spring | P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO LNG TRK | 246 | 97-01 | 208300A | A-1 | 207689A1 | PNK | 203473A | |
| ENTICER ET300 | 294 | 78-86 | *208301A | F-1 | 211333A1 | PNK | 203473A | |
| ENTICER ET340 | 338 | 79-84 | *208301A | F-2 | 211333A1 | PNK | 203473A | |
| ENTICER ET400 | 410 | 89-95 | *208301A | F-2 | 211333A1 | SIL | 207818A | |
| ENTICER 340 | 337 | 88 | *208301A | A-1 | 207689A1 | WHT | 203474A | |
| ENTICER ET340T | 338 | 81-86 | *208301A | F-2 | 211333A1 | PNK | 203473A | |
| ENTICER 340 DELUXE | 338 | 79-80 | *208301A | F-2 | 211333A1 | PNK | 203473A | |
| EW 643 | 643 | 72-73 | *208301A | K-2 | 211337A1 | PNK | 203473A | |
| EX 340 | 338 | 78 | *208301A | F-2 | 211333A1 | WHT | 203474A | |
| EX 440 | 433 | 78-81 | *208301A | F-2 | 211333A1 | SIL | 204818A | |
| EXCEL-III | 338 | 81-86 | *208301A | F-2 | 211333A1 | WHT | 203474A | |
| EXCEL-III | 338 | 88 | *208301A | A-1 | 207689A1 | WHT | 203474A | |
| EXCEL-V | 535 | 79-86 | *208301A | F-2 | 211333A1 | SIL | 204818A | |
| EXCITER STX-340 | 339 | 76 | *208301A | F-2 | 211333A1 | WHT | 203474A | |
| EXCITER STX-440** | 433 | 76 | *208301A | F-2 | 211333A1 | SIL/BLK | 209696A | |
| EXCITER | 570 | 87-89 | 208300A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A | |
| EXCITER II | 570 | 90-93 | 219703A | 219803A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| EXCITER II§ | 570 | 90-93 | 219703A | 219803A | A-1 | 207689A1 | SIL/ORG | 209936A |
| GP 246 | Use 94C 213051A | |||||||
| GP 250 | Use 94C 213051A | |||||||
| GP 300 | Use 94C 213051A | |||||||
| GP 440 | 433 | 78 | *208301A | F-2 | 211333A1 | SIL | 204818A | |
| GPX | 440 | 74 | *208301A | F-2 | 211333A1 | SIL | 204818A | |
| HI ALT EXCITER | 570 | 90 | 219703A | 219803A | A-1 | 207689A1 | YEL/WHT | 211361A |
| MTN MAX 600 | 598 | 98-02 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL/RED | 209677A |
| MTN MAX 700 | 698 | 98-02/04 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL | 204818A |
| SM 292 | Use 94C 213051A | |||||||
| PHAZER§*** | 480 | 84-92 | 208300A | C-2 | 208968A1 | SIL | 204818A | |
| PHAZER | 480 | 84-91 | 208300A | A-1 | 207689A1 | YEL/WHT | 211361A | |
| PHAZER 500 / DLX | 485 | 99-01 | 219703A | 219803A | A-1 | 207869A1 | SIL/BLK | 209696A |
| PHAZER II | 480 | 92-98 | 217501A | A-1 | 207869A1 | SIL/BLK | 209696A | |
| PHAZER MTN LITE | 485 | 00-01 | 219703A | 219803A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| PHAZER FX GT MT LITE | 499 | 07 | 219703A | 219803A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| OVATION LE | 337 | 98-99 | 219703A | 219803A | F-2 | 211333A1 | SIL | 204818A |
| RX 1/WARR 4 CYC ATTAK APEX | 998 | 03/05-07 | 219703A | 219803A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| NITRO RAGE VECTOR VENTURE GT | 973 | 05-07 | 219703A | 219803A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| VENTURE LITE | 499 | 07 | 219703A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A | |
| SRV 540§ª | 535 | 82-86 | 217501A | W | 205257A1 | PUR | 207888A | |
| SRV 540§ | 535 | 83-90 | 217501A | A-1 | 207689A1 | PUR | 207758A | |
| SRV (SR540) | 535 | 80-90 | 208300A | A-1 | 207689A1 | RED | 207877A | |
| SRV (SR540) | 535 | 80-90 | 217501A | A-1 | 207689A1 | RED | 207877A | |
| SRV§ (SR540) | 535 | 80-90 | 208300A | A-3 | 208268A1 | PUR | 207888A | |
| SRX 340 | 76 | 212600A | N-1 | 209642A1 | PUR | 207888A | ||
| SRX 440 | 437 | 80 | 217501A | N-1 | 209642A1 | PUR | 207888A | |
| SRX 440 | 437 | 76-79 | 219703A | 219803A | N-1 | 209642A1 | PUR | 207888A |
| SRX 440 | 437 | 81 | 208306A | N-1 | 209642A1 | PUR | 207888A | |
| SRX 600 | 598 | 98-99 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL/RED | 209677A |
| SRX 700 / MTN | 696 | 98-02 | 219703A | 219803A | AC | 215218A1 | PUR | 207888A |
| SS 440§ | 437 | 80-83 | 217501A | T | 205137A1 | SIL | 204818A | |
| SS 440 | 437 | 80-85 | 217501A | F-2 | 211333A1 | SIL | 204818A | |
| SSR 440 | 439 | 78 | 212600A | N-1 | 209642A1 | PUR | 207888A | |
| VK 540 (VIKING) | 540 | 92-99 | 217501A | A-54 | 214651A1 | SIL/BLK | 209696A | |
| VK 540 III | 540 | 00/05 | 217501A | A-54 | 214651A1 | SIL/BLK | 209696A | |
| VK PRO | 973 | 07 | 219703A | 219803A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| V-MAX | 540 | 83-87 | 217506A | 217605A | A-3 | 208268A1 | SIL | 204818A |
| V-MAX² | 540 | 83-87 | 217506A | 217605A | A-3 | 208268A1 | SIL | 204818A |
| V-MAX§ | 540 | 83-87 | 217506A | 217605A | A-3 | 208268A1 | SIL/ORG | 209936A |
| V-MAX 4/ST | 791 | 92-97 | 217506A | AC | 215218A1 | RED | 207877A | |
| V-MAX 500 | 494 | 94-00 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL | 204818A |
| SX 500 R | 494 | 00-01 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL | 204818A |
| V-MAX 500 SX | 490 | 94-01 | 219703A | 219803A | A-5 | 212639A1 | SIL/RED | 209677A |
| V-MAX 500XTC/500/XT | 494 | 98-99 | 219703A | 219803A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| V-MAX 500 DELUXE | 494 | 00-01 | 219703A | 219803A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| V-MAX 600SX | 598 | 94-99 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL/RED | 209677A |
| V-MAX 600 SX | 598 | 94-98 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL | 204818A |
| SX 600 R | 598 | 99/03 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | RED | 208778A |
| V-MAX 600XTC/600/XT | 598 | 98-99 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL/RED | 209677A |
| V-MAX 600 DELUXE ER | 598 | 00/03 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | RED | 207877A |
| V-MAX 700 DELUXE | 698 | 97-01 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL | 204818A |
| V-MAX 700 ER | 698 | 00/02 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | PUR | 207758A |
| V-MAX 700SX MTN MAX | 698 | 97/03 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL/BLK | 209696A |
| V-MAX 700XTC/700 XT | 698 | 98-99 | 219703A | 219803A | AC | 215218A1 | PUR | 207758A |
| SX 700 R | 698 | 00-01 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | PUR | 207758A |
| VENTURE 500 | 494 | 97-01 | 219703A | 219803A | A-1 | 208221A1 | SIL | 204818A |
| VENTURE 600 | 598 | 97/03-05 | 219703A | 219803A | A-1 | 208221A1 | SIL | 204818A |
| VENTURE 700 | 698 | 98/03-04 | 219703A | 219803A | AC | 215218A1 | PUR | 207758A |
| VENTURE XL | 485 | 99-01 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | SIL/RED | 209677A |
| VENTURE XL/GT | 598 | 91-96 | 217501A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A | |
| XLV | 535 | 88/90 | 217501A | A-1 | 207689A1 | SIL | 209696A | |
| SX VENOM ER VENTURE 600 | 593 | 04-06 | 219703A | 219803A | A-1 | 208221A1 | SIL | 204818A |
| SX VIPER-ER S | 696 | 01/04 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | PUR | 207758A |
| SX VIPR-MTN | 696 | 03/05-06 | 219703A | 219803A | AC-1 | 215242A1 | PUR | 207758A |
*Note: All sleds that use 208301A can be equipped with a 212629A 94C.
**Set Yamaha Secondary in A-2 Setting.
***Set Yamaha Secondary in A-1 Setting.
§ Denotes high altitude calibration.
² Red Spring & A-1 arm also a good set-up.
ª #3 Hole 90 degree twist.
Top of Page