Comet Industries
Aftermarket for Consumers / Distributors
Home > Aftermarket
> Spring Engagements
Spring Engagements
Built for high performance, the Comet 4PRO and 108EXP mean business. These clutches are heavy duty and durable, yet quiet and smooth. Engagement can be set from 2500 to 5000 rpm. Calibration and actuation is achieved through swing arm design. The pulley diameter is 8 inches and bores and offsets are sized to fit most sleds from the 1970s to the present. Rugged from the inside out, the housings are die-cast aluminum. Also, a new moveable sheave bushing with high resistance material extends clutch performance and life.
Which 102C and 108EXP Clutch Should You Choose?
| Spring Engagement | |||||||||
| 48.5 | 47.3 | 48 | 44.9 | 48.7 | 46.8 | 43.8 | 42.3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | A-1 | Mod A-1 | A-2 | A-3 | A-9 | A-5 | A-6 | A-7 |
| Orange | 203472A | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Pink | 203473A | 2400 | 2350 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 |
| Black | 204115A | 2800 | 2800 | 2800 | 2700 | 2700 | 2800 | 2850 | 2950 |
| Brown | 205040A | 2800 | 2800 | 2800 | 2700 | 2700 | 2800 | 2850 | 2950 |
| White | 203474A | 2800 | 2900 | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | 2850 | 3100 |
| Silver/Red | 209677A | 2800 | 2900 | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | 2850 | 3100 |
| Red/Blue | 209833A | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3050 | 3000 |
| Yellow/White | 211361A | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3050 | 3000 |
| White | 202467A | 3050 | 3200 | 3150 | 3200 | 3250 | 3250 | 3300 | 3400 |
| Silver | 204818A | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 | 3650 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Silver/Black | 209696A | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 | 3650 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Red | 207877A | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3650 | 3600 | 3700 | 3700 |
| Yellow/Red | 208238A | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3650 | 3600 | 3700 | 3700 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 3700 | 3700 | 3700 | 3750 | 3800 | 3750 | 3750 | 3800 |
| Silver/Green | 209935A | 3750 | 3800 | 3750 | 3750 | 3800 | 3750 | 3700 | 3700 |
| Silver/Orange | 209936A | 3750 | 3800 | 3750 | 3850 | 3800 | 3750 | 3700 | 3700 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 3750 | 3800 | 3750 | 3850 | 3800 | 3750 | 3700 | 3700 |
| Purple | 207888A | 3800 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3750 | 3700 | 3700 |
| Blue | 202552A | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3700 | 3750 | 3800 |
| Gold | 208175A | 4300 | 4350 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4550 | 4500 |
| Yellow/Green | 208228A | 4450 | 4500 | 4700 | 4700 | 4600 | 4550 | 4550 | 4600 |
| Purple | 207758A | 4450 | 4500 | 4700 | 4700 | 4600 | 4550 | 4550 | 4600 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| 44.3 | 44.8 | 41.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | A-8 | A-9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A-14 | A-15 |
| Orange | 203472A | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Pink | 203473A | 2400 | 2400 | 2500 | 2400 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 |
| Black | 204115A | 2700 | 2650 | 2500 | 2800 | 2000 | 2600 | 2600 | 2300 |
| Brown | 205040A | 2700 | 2650 | 2500 | 2800 | 2000 | 2600 | 2600 | 2300 |
| White | 203474A | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2500 | 3100 | 3100 | 2500 |
| Silver/Red | 209677A | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2500 | 3100 | 3100 | 2500 |
| Red/Blue | 209833A | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2700 | 3300 | 3300 | 2700 |
| Yellow/White | 211361A | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2700 | 3300 | 3300 | 2700 |
| White | 202467A | 3350 | 3350 | 3400 | 3300 | 3200 | 3500 | 3500 | 3200 |
| Silver | 204818A | 3600 | 3400 | 3600 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 |
| Silver/Black | 209696A | 3600 | 3400 | 3600 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 |
| Red | 207877A | 3700 | 3500 | 3600 | 3500 | 3500 | 3900 | 3900 | 3800 |
| Yellow/Red | 208238A | 3500 | 3500 | 3600 | 3500 | 3500 | 3900 | 3900 | 3800 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 3750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3600 | 4100 | 4100 | 3800 |
| Silver/Green | 209935A | 3700 | 3650 | 3700 | 3700 | 3800 | 4100 | 4100 | 3900 |
| Silver/Orange | 209936A | 3700 | 3650 | 3700 | 3700 | 3800 | 4100 | 4100 | 3900 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 3700 | 3650 | 3700 | 3700 | 3800 | 4100 | 4100 | 3900 |
| Purple | 207888A | 3800 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 3900 |
| Blue | 202552A | 3800 | 3700 | 3800 | 4300 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Gold | 208175A | 4450 | 4250 | 4450 | 4300 | 4100 | 4500 | 4500 | 4200 |
| Yellow/Green | 208228A | 4700 | 4600 | 4650 | 4400 | 4300 | 4500 | 4500 | 4300 |
| Purple | 207758A | 4700 | 4600 | 4650 | 4400 | 4300 | 4400 | 4500 | 4300 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| Spring | P/N | A-16 | A-17 | A-18 | A-19 | A-20 | A-21 | A-22 | A-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 203472A | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 2000 | 2100 |
| Pink | 203473A | 1900 | 2000 | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Black | 204115A | 2200 | 2300 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2200 | 2200 |
| Brown | 205040A | 2200 | 2300 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2200 | 2200 |
| White | 203474A | 2400 | 2500 | 2400 | 3100 | 3100 | 3500 | 2800 | 2800 |
| Silver/Red | 209677A | 2400 | 2400 | 2400 | 3100 | 3100 | 3500 | 2800 | 2800 |
| Red/Blue | 209833A | 2500 | 2700 | 2600 | 3300 | 3300 | 3600 | 3200 | 3100 |
| Yellow/White | 211361A | 2500 | 2700 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 | 3200 | 3100 |
| White | 202467A | 3000 | 3200 | 3100 | 3500 | 3500 | 4000 | 3800 | 3600 |
| Silver | 204818A | 3300 | 3500 | 3300 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 3800 |
| Silver/Black | 209696A | 3300 | 3500 | 3300 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 3800 |
| Red | 207877A | 3500 | 3800 | 3600 | 3900 | 3900 | 4000 | 4200 | 3900 |
| Yellow/Red | 208238A | 3500 | 3800 | 3600 | 3900 | 3900 | 4000 | 4200 | 3900 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 3500 | 3800 | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4200 | 3900 |
| Silver/Green | 209935A | 3700 | 3900 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4000 |
| Silver/Orange | 209936A | 3700 | 3900 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4000 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 3700 | 3900 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4000 |
| Purple | 207888A | 3700 | 3900 | 3800 | 4100 | 4100 | 4500 | 4400 | 4200 |
| Blue | 202552A | 3800 | 4200 | 4000 | 4200 | 4200 | 4700 | 4500 | 4300 |
| Gold | 208175A | 4000 | 4200 | 4000 | 4500 | 4500 | 4900 | 4600 | 4400 |
| Yellow/Green | 208228A | 4100 | 4300 | 4200 | 4500 | 4500 | 5000 | 4700 | 4400 |
| Purple | 207758A | 4100 | 4300 | 4200 | 4500 | 4500 | 5000 | 4700 | 4400 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| Spring | P/N | A-24 | A-25 | A-26 | A-27 | A-28 | A-52 | A-54 | AA-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 203472A | 2200 | 1900 | 2200 | 2400 | 2300 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Pink | 203473A | 2300 | 2500 | 2600 | 3000 | 2700 | 2000 | 1900 | 2000 |
| Black | 204115A | 2200 | 2500 | 2600 | 3000 | 2800 | 2000 | 1900 | 2000 |
| Brown | 205040A | 2200 | 2500 | 2600 | 3000 | 2800 | 2000 | 1900 | 2000 |
| White | 203474A | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | 3500 | 2500 | 2400 | 2500 |
| Silver/Red | 209677A | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | 3500 | 2500 | 2400 | 2500 |
| Red/Blue | 209833A | 3300 | 3200 | 3500 | 3700 | 3500 | 2700 | 2500 | 2700 |
| Yellow/White | 211361A | 3300 | 3200 | 3500 | 3700 | 3500 | 2700 | 2500 | 2700 |
| White | 202467A | 3800 | 3600 | 3600 | 3900 | 3800 | 3200 | 3000 | 3200 |
| Silver | 204818A | 4000 | 3900 | 4000 | 4200 | 4100 | 3300 | 3000 | 3300 |
| Silver/Black | 209696A | 4000 | 3900 | 4000 | 4200 | 4100 | 3300 | 3000 | 3300 |
| Red | 207877A | 4100 | 3900 | 4000 | 4400 | 4200 | 3400 | 3300 | 3400 |
| Yellow/Red | 208238A | 4100 | 3900 | 4000 | 4400 | 4200 | 3400 | 3300 | 3400 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 4100 | 4000 | 4100 | 4600 | 4400 | 3600 | 3500 | 3600 |
| Silver/Green | 209935A | 4300 | 4000 | 4100 | 4700 | 4600 | 3800 | 3700 | 3800 |
| Silver/Orange | 209936A | 4300 | 4000 | 4100 | 4700 | 4600 | 3800 | 3700 | 3800 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 4300 | 4000 | 4100 | 4700 | 4600 | 3800 | 3700 | 3800 |
| Purple | 207888A | 4400 | 4200 | 4500 | 4700 | 4600 | 3800 | 3700 | 3800 |
| Blue | 202552A | 4500 | 4500 | 4600 | 5000 | 4700 | 3900 | 3800 | 4100 |
| Gold | 208175A | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 4900 | 4100 | 4000 | 4300 |
| Yellow/Green | 208228A | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5100 | 4300 | 4100 | 4300 |
| Purple | 207758A | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5100 | 4300 | 4100 | 4300 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| 40.8 | 47.7 | 57.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | AA-2 | A-35 | A-37 | A-39 | A-41 | AB-1 | AC | AB-2 |
| Orange | 203472A | 2000 | 2400 | 2200 | 1750 | 2500 | 2250 | 1750 | 1750 |
| Pink | 203473A | 2100 | 2700 | 2600 | 2500 | 3100 | 3000 | 2000 | 2500 |
| Black | 204115A | 2200 | 2900 | 2900 | 2800 | 3100 | 3300 | 2000 | 2500 |
| Brown | 205040A | 2200 | 2900 | 2900 | 2800 | 3100 | 3300 | 2000 | 2500 |
| White | 203474A | 2800 | 3300 | 3200 | 3100 | 3800 | 3800 | 2900 | 3100 |
| Silver/Red | 209677A | 2800 | 3300 | 3200 | 3100 | 3800 | 3800 | 2900 | 3100 |
| Red/Blue | 209833A | 3200 | 4000 | 3700 | 3600 | 3800 | 3850 | 2650 | 3100 |
| Yellow/White | 211361A | 3200 | 4000 | 3700 | 3600 | 3800 | 3850 | 2650 | 3100 |
| White | 202467A | 3700 | 4400 | 4100 | 4000 | 4000 | 4100 | 3000 | 3500 |
| Silver | 204818A | 3900 | 4500 | 4400 | 4300 | 4300 | 4500 | 3200 | 3600 |
| Silver/Black | 209696A | 3900 | 4500 | 4400 | 4300 | 4300 | 4500 | 3200 | 3600 |
| Red | 207877A | 4000 | 4800 | 4800 | 4600 | 4500 | 4300 | 3300 | 3750 |
| Yellow/Red | 208238A | 4000 | 4800 | 4800 | 4600 | 4500 | 4300 | 3300 | 3750 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 4000 | 4900 | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 | 3500 | 4000 |
| Silver/Green | 209935A | 4100 | 5100 | 5100 | 4900 | 4800 | 4700 | 3300 | 3700 |
| Silver/Orange | 209936A | 4100 | 5100 | 5100 | 4900 | 4800 | 4700 | 3300 | 3700 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 4100 | 5100 | 5100 | 4900 | 4800 | 4700 | 3500 | 3700 |
| Purple | 207888A | 4300 | 5100 | 5100 | 4900 | 4800 | 4900 | 3550 | 4050 |
| Blue | 202552A | 4400 | 5300 | 5100 | 5000 | 5100 | 5000 | 3700 | 4200 |
| Gold | 208175A | 4500 | 5400 | 5200 | 5100 | 5200 | 5200 | 4000 | 4500 |
| Yellow/Green | 208228A | 4500 | 5500 | 5200 | 5100 | 5300 | 5350 | 3950 | 4550 |
| Purple | 207758A | 4500 | 5500 | 5200 | 5100 | 5300 | 5350 | 3950 | 4550 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| 52.3 | 54.3 | 45.7 | 41 | 44.4 | 42.4 | 37.7 | 43.4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | AC-1 | AC-3 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | C1-M | C-2 |
| Orange | 203472A | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2400 | 1750 |
| Pink | 203473A | 2200 | 2400 | 2300 | 2400 | 2600 | 2400 | 2700 | 2500 |
| Black | 204115A | 2200 | 2450 | 2600 | 2700 | 2900 | 2600 | 2900 | 2800 |
| Brown | 205040A | 2200 | 2450 | 2600 | 2700 | 2900 | 2600 | 2900 | 2800 |
| White | 203474A | 2500 | 3100 | 2800 | 3100 | 3200 | 2900 | 3300 | 3100 |
| Silver/Red | 209677A | 2500 | 3100 | 2800 | 3100 | 3200 | 2900 | 3300 | 3100 |
| Red/Blue | 209833A | 2800 | 3350 | 3100 | 3500 | 3700 | 3500 | 4000 | 3600 |
| Yellow/White | 211361A | 2800 | 3350 | 3100 | 3500 | 3700 | 3500 | 4000 | 3600 |
| White | 202467A | 3000 | 3500 | 3400 | 4000 | 4100 | 3900 | 4400 | 4000 |
| Silver | 204818A | 3200 | 3800 | 3500 | 4200 | 4400 | 4100 | 4500 | 4300 |
| Silver/Black | 209696A | 3200 | 3800 | 3500 | 4200 | 4400 | 4100 | 4500 | 4300 |
| Red | 207877A | 3250 | 3800 | 4200 | 4400 | 4800 | 4300 | 4800 | 4600 |
| Yellow/Red | 208238A | 3250 | 3800 | 4200 | 4400 | 4800 | 4300 | 4800 | 4600 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 3500 | 3850 | 4400 | 4500 | 5000 | 4400 | 4900 | 4800 |
| Silver/Green | 209935A | 3350 | 3900 | 4500 | 4700 | 5100 | 4500 | 5100 | 4900 |
| Silver/Orange | 209936A | 3350 | 3900 | 4500 | 4700 | 5100 | 4500 | 5100 | 4900 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 3350 | 3900 | 4500 | 4700 | 5100 | 4500 | 5100 | 4900 |
| Purple | 207888A | 3550 | 4100 | 4500 | 4700 | 5100 | 4600 | 5100 | 4900 |
| Blue | 202552A | 3750 | 4450 | 4600 | 4800 | 5100 | 4700 | 5300 | 5000 |
| Gold | 208175A | 4000 | 4800 | 4800 | 4900 | 5200 | 4800 | 5400 | 5100 |
| Yellow/Green | 208228A | 4000 | 4600 | 4900 | 5000 | 5200 | 4900 | 5500 | 5100 |
| Purple | 207758A | 4000 | 4600 | 4900 | 5000 | 5200 | 4900 | 5500 | 5100 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| 37.3 | 42.3 | 40 | 53.7 | 51.4 | 53.8 | 45.4 | 55.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | C2-M | D | E | F-2 | HE-1 | HE-2 | HE-3 | HE-4 |
| Orange | 203472A | 2300 | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 | 1750 | 2400 | 1750 |
| Pink | 203473A | 2700 | 2300 | 2400 | 1900 | 2400 | 2000 | 2800 | 2000 |
| Black | 204115A | 2400 | 2500 | 2600 | 1900 | 2700 | 2000 | 3100 | 2000 |
| Brown | 205040A | 2900 | 2500 | 2600 | 1900 | 2700 | 2000 | 3100 | 2000 |
| White | 203474A | 3300 | 2800 | 2900 | 2400 | 3100 | 2500 | 3600 | 2500 |
| Silver/Red | 209677A | 3300 | 2800 | 2900 | 2400 | 3100 | 2500 | 3600 | 2500 |
| Red/Blue | 209833A | 4000 | 3400 | 3500 | 2500 | 3500 | 2700 | 4100 | 2700 |
| Yellow/White | 211361A | 4000 | 3400 | 3500 | 2500 | 3500 | 2700 | 4100 | 2700 |
| White | 202467A | 4400 | 3800 | 3900 | 3000 | 4000 | 3200 | 4500 | 3200 |
| Silver | 204818A | 4500 | 4000 | 4100 | 3000 | 4000 | 3200 | 4500 | 3200 |
| Silver/Black | 209696A | 4500 | 4000 | 4100 | 3000 | 4200 | 3300 | 4900 | 3300 |
| Red | 207877A | 4800 | 4200 | 4300 | 3300 | 4400 | 3400 | 5200 | 3400 |
| Yellow/Red | 208238A | 4800 | 4200 | 4300 | 3300 | 4400 | 3400 | 5200 | 3400 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 4900 | 4300 | 4400 | 3500 | 4500 | 3600 | 5400 | 3600 |
| Silver/Green | 209935A | 5100 | 4400 | 4500 | 3700 | 4700 | 3800 | 5600 | 3800 |
| Silver/Orange | 209936A | 5100 | 4400 | 4500 | 3700 | 4700 | 3800 | 5600 | 3800 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 5100 | 4400 | 4500 | 3700 | 4700 | 3800 | 5600 | 3800 |
| Purple | 207888A | 5100 | 4500 | 4600 | 3700 | 4700 | 3800 | 5600 | 3800 |
| Blue | 202552A | 5300 | 4600 | 4700 | 3800 | 4800 | 4100 | 5700 | 4100 |
| Gold | 208175A | 5400 | 4700 | 4800 | 4000 | 4900 | 4300 | 5900 | 4300 |
| Yellow/Green | 208228A | 5500 | 4800 | 4900 | 4100 | 5000 | 4300 | 6000 | 4300 |
| Purple | 207758A | 5500 | 4800 | 4900 | 4200 | 5000 | 4300 | 6000 | 4300 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| 45.4 | 56.3 | 59.7 | 53.7 | 38.6 | 45.2 | 41.5 | 56.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | HE-5 | HE-6 | K-1 | K-2 | L | N-1 | P-1 | Q |
| Orange | 203472A | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2300 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Pink | 203473A | 2200 | 1900 | 1900 | 2000 | 3000 | 2100 | 2700 | 2700 |
| Black | 204115A | 2200 | 1900 | 1900 | 2000 | 3300 | 2200 | 2800 | 2900 |
| Brown | 205040A | 2200 | 1900 | 1900 | 2000 | 3300 | 2200 | 2800 | 2900 |
| White | 203474A | 2800 | 2400 | 2400 | 2500 | 3800 | 2800 | 3500 | 3300 |
| Silver/Red | 209677A | 2800 | 2400 | 2400 | 2500 | 3800 | 2800 | 3500 | 3300 |
| Red/Blue | 209833A | 3200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3900 | 3200 | 3500 | 4000 |
| Yellow/White | 211361A | 3200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3900 | 3200 | 3500 | 4000 |
| White | 202467A | 3800 | 3000 | 3000 | 3200 | 4100 | 3700 | 3800 | 4400 |
| Silver | 204818A | 4000 | 3000 | 3000 | 3300 | 4400 | 3900 | 4100 | 4500 |
| Silver/Black | 209696A | 4000 | 3000 | 3000 | 3300 | 4400 | 3900 | 4100 | 4500 |
| Red | 207877A | 4200 | 3300 | 3300 | 3400 | 4500 | 4000 | 4200 | 4800 |
| Yellow/Red | 208238A | 4200 | 3300 | 3300 | 3400 | 4500 | 4000 | 4200 | 4800 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 4200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4600 | 4000 | 4400 | 4900 |
| Silver/Green | 209935A | 4300 | 3700 | 3700 | 3800 | 4700 | 4100 | 4600 | 5100 |
| Silver/Orange | 209936A | 4300 | 3700 | 3700 | 3800 | 4700 | 4100 | 4600 | 5100 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 4300 | 3700 | 3700 | 3800 | 4700 | 4100 | 4600 | 5100 |
| Purple | 207888A | 4400 | 3700 | 3700 | 3800 | 4900 | 4300 | 4600 | 5100 |
| Blue | 202552A | 4500 | 3800 | 3800 | 4100 | 5000 | 4400 | 4700 | 5300 |
| Gold | 208175A | 4600 | 4000 | 4000 | 4300 | 5200 | 4500 | 4900 | 5400 |
| Yellow/Green | 208228A | 4700 | 4100 | 4100 | 4300 | 5400 | 4500 | 5100 | 5500 |
| Purple | 207758A | 4700 | 4100 | 4100 | 4300 | 5400 | 4500 | 5100 | 5500 |
Top of Page
| Spring Engagement | |||||||||
| 59.6 | 47.7 | 47.8 | 62.7 | 61.5 | 59.5 | 56.5 | 49.4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | R | R-1 | T | U | U-1 | W | X | X-1 |
| Orange | 203472A | 1750 | 1750 | 2000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Pink | 203473A | 2000 | 1900 | 2300 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Black | 204115A | 2000 | 1900 | 2500 | 1900 | 2600 | 2200 | 2600 | 2700 |
| Brown | 205040A | 2000 | 1900 | 2500 | 1900 | 2600 | 2200 | 2600 | 2700 |
| White | 203474A | 2500 | 2400 | 2800 | 2300 | 3100 | 2400 | 3100 | 3200 |
| Silver/Red | 209677A | 2500 | 2400 | 2800 | 2300 | 3100 | 2400 | 3100 | 3200 |
| Red/Blue | 209833A | 2700 | 2600 | 3400 | 2600 | 3300 | 2500 | 3300 | 3400 |
| Yellow/White | 211361A | 2700 | 2600 | 3400 | 2600 | 3300 | 2500 | 3300 | 3400 |
| White | 202467A | 3000 | 2900 | 3800 | 2900 | 3500 | 3000 | 3500 | 3600 |
| Silver | 204818A | 3200 | 3100 | 5000 | 3100 | 3700 | 3300 | 3700 | 3800 |
| Silver/Black | 209696A | 3200 | 3100 | 4000 | 3100 | 3700 | 3300 | 3700 | 3800 |
| Red | 207877A | 3300 | 3200 | 4200 | 3200 | 3900 | 3500 | 3900 | 4000 |
| Yellow/Red | 208238A | 3300 | 3200 | 4200 | 3200 | 3900 | 3500 | 3900 | 4000 |
| Yellow/Sqwire | 203475A | 3500 | 3400 | 4300 | 3400 | 4100 | 3500 | 4100 | 4200 |
| Silver/Green | 209935A | 3600 | 3500 | 4400 | 3500 | 4100 | 3700 | 4100 | 4200 |
| Silver/Orange | 209936A | 3600 | 3500 | 4400 | 3500 | 4100 | 3700 | 4100 | 4200 |
| Yellow/Rndwire | 202551A | 3600 | 3500 | 4400 | 3500 | 4100 | 3700 | 4100 | 4200 |
| Purple | 207888A | 3600 | 3500 | 4500 | 3500 | 4200 | 3700 | 4200 | 4300 |
| Blue | 202552A | 3700 | 3600 | 4600 | 3600 | 4300 | 3800 | 4300 | 4400 |
| Gold | 208175A | 3800 | 3700 | 4700 | 3700 | 4400 | 4000 | 4400 | 4500 |
| Yellow/Green | 208228A | 3900 | 3800 | 4800 | 3800 | 4500 | 4100 | 4500 | 4600 |
| Purple | 207758A | 3900 | 3800 | 4800 | 3800 | 4500 | 4100 | 4500 | 4600 |
Top of Page
| Spring Engagement | ||||||||
| 36.8 | 40.4 | 33.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | P/N | Z | Z-1 | Z-2 | ||||
| Orange | 203472A | 2400 | 2400 | 2500 | ||||
| Pink | 203473A | 3000 | 3000 | 2700 | ||||
| Black | 204115A | 3000 | 3000 | 3100 | ||||
| Brown | 205040A | 3000 | 3000 | 3100 | ||||
| White | 203474A | 3700 | 3700 | 3500 | ||||
| Silver/Red | 209677A | 3700 | 3700 | 3500 | ||||
| Red/Blue | 209833A | 3700 | 3700 | 3800 | ||||
| Yellow/White | 371361A | 3700 | 3700 | 3800 | ||||
| White | 202467A | 3900 | 3900 | 4400 | ||||
| Silver | 204818A | 4200 | 4200 | 4900 | ||||
| Silver/Black | 209696A | 4200 | 4200 | 4900 | ||||
| Red | 207877A | 4400 | 4400 | 5100 | ||||
| Yellow/Red | 208238A | 4400 | 4400 | 5100 | ||||
| Yellow/Sqwire | 203475A | 4600 | 4600 | 5300 | ||||
| Silver/Green | 209935A | 4700 | 4700 | 5400 | ||||
| Silver/Orange | 209936A | 4700 | 4700 | 5400 | ||||
| Yellow/Rndwire | 202551A | 4700 | 4700 | 5400 | ||||
| Purple | 207888A | 4700 | 4700 | 5400 | ||||
| Blue | 202552A | 5000 | 5000 | 5500 | ||||
| Gold | 208175A | 5100 | 5100 | 5600 | ||||
| Yellow/Green | 208228A | 5200 | 5200 | 5700 | ||||
| Purple | 207758A | 5200 | 5200 | 5700 | ||||
Top of Page
