Comet Industries
Aftermarket for Consumers / Distributors
Kawasaki Snowmobile Calibrations
Please select your Kawasaki Snowmobile Model:
| KAWASAKI | ||||||||
| Model | CC | Year | Clutch - 108EXP/102C | Clutch - 4 Pro | Arm | P/N | Spring | P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drifter | 440 | 79-80 | 212600A | F-2 | 211333A1 | WHT | 203474A | |
| INTERCEPTOR | 530 | 82 | 208306A | A-2 | 208221A1 | PUR | 207888A | |
| Invader | 79 | 208306A | C-2 | 208968A1 | BLK | 204115A | ||
| Interceptor | 535 | 82 | 208306A | B-1 | 207801A1 | GRN/SIL | 209935A | |
| INTRUDER | 440 | 79 | 208306A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| INVADER/LTD | 80 | 208306A | HE-4 | 206995A1 | PUR | 207888A | ||
| INVADER | 79 | 208306A | B-1 | 207801A1 | PUR | 207888A | ||
| INTRUDER | 78 | 212600A | F-2 | 211333A1 | WHT | 203474A | ||
| LTD | 440 | 86 | 212600A | B-1 | 207801A1 | WHT | 203474A | |
Top of Page
