Comet Industries
Aftermarket for Consumers / Distributors
Arctic CAT Snowmobile Calibrations
Please select your Arctic CAT Snowmobile Model:
| ARCTIC CAT | ||||||||
| Model | CC | Year | Clutch - 108EXP/102C | Clutch - 4 Pro | Arm | P/N | Spring | P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEETAH | 340 | 72 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| CHEETAH | 400 | 72-73 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| CHEETAH | 440 | 72-73 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| CHEETAH 295 | 294 | 75 | 212600A | K-1 | 209011A1 | BLK | 204115A | |
| CHEETAH 340 | 340 | 72-75 | 212600A | F-2 | 211333A1 | WHT | 203474A | |
| CHEETAH 440 | 436 | 74-75 | 212600A | K-1 | 209011A1 | WHT | 203474A | |
| CHEETAH 4000 | 434 | 76 | 212600A | F-2 | 211333A1 | PNK | 203473A | |
| CHEETAH 5000T | 500 | 76-78 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| CHEETAH L/C | 529 | 88 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | WHT | 203474A |
| CHEETAH TOURING | 500 | 88-93 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | BLU/RED | 209833A |
| COUGAR§ | 500 | 89-93 | 219500A | 219600A | A-8 | 212820A1 | YEL/GRN | 208228A |
| COUGAR | 500 | 85-90 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| COUGAR | 440 | 91-95 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | PUR | 207888A |
| COUGAR§ | 440 | 93-95 | 219500A | 219600A | A-11 | 213400A1 | RED | 207877A |
| COUGAR (MT CAT) | 550 | 95-98 | 219500A | 219600A | A-15 | 214255A1 | YEL/GRN | 208228A |
| CROSSFIRE 5 - F5 |
499 | 07 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | YEL/RED | 208238A |
| CROSSFIRE 6 - F6 | 599 | 06-07 | 219508A | 219608A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| CROSSFIRE 7 | 698 | 06 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | RED | 207888A |
| CROSSFIRE 8 - F8 | 794 | 07 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | PURPLE | 207888A |
| CROSSFIRE 1000 - F1000 | 999 | 07 | NO FIT | NO FIT | ||||
| EL TIGRE | 250 | 73-74 | 212600A | C-2 | 208968A1 | SIL | 204818A | |
| EL TIGRE | 340 | 73-75 | 212600A | C-2 | 208968A1 | PUR | 207888A | |
| EL TIGRE | 400 | 73-74 | 212600A | B-1 | 207801A1 | WHT | 202467A | |
| EL TIGRE | 440 | 73-76 | 212600A | B-1 | 207801A1 | WHT | 202467A | |
| EL TIGRE 4000 | 440 | 76-77 | 212600A | K-1 | 209011A1 | BLK | 204115A | |
| *EL TIGRE 5000 | 500 | 76-80 | 212600A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A | |
| Secondary #12 30 Degree Cam | ||||||||
| EL TIGRE 5000 | 435 | 87-88 | 219500A | 219600A | A-13 | 213867A1 | RED | 207877A |
| EL TIGRE 5000§ | 500 | 81 | 219500A | 219600A | K-2 | 213337A1 | SIL | 204818A |
| EL TIGRE 5000 | 500 | 81 | 219500A | 219600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A |
| EL TIGRE 6000 | 529 | 87-89 | 219500A | 219600A | A-12 | 213864A1 | RED | 207877A |
| EL TIGRE 6000§ | 500 | 81 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | RED | 207877A |
| EL TIGRE 6000 | 500 | 80-85 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221a1 | YEL/GRN | 208228A |
| EL TIGRE 6000 | 440 | 78-79 | 212600A | A-13 | 208968A1 | RED | 207877A | |
| EXT§ | 529 | 89-93 | 219500A | 219600A | A-12 | 213864A1 | YEL/GRN | 208228A |
| EXT 580/EFI/MC | 580 | 94-97 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| EXT 600 | 599 | 98 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| EXT-SPC/MC | 529 | 89-93 | 219500A | 219600A | A-15 | 214255A1 | RED | 207877A |
| EXT DLX-EFI | 580 | 98 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| FIRECAT F5 | 499 | 03/05-06 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| FIRECAT F6 | 599 | 04-06 | 219508A | 219608A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| FIRECAT F7 | 698 | 03/05-06 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| JAG AFS | 431 | 89-93 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| JAG LT | 431 | 92-93 | 219500A | 219600A | A-5 | 212639A1 | SIL | 204818A |
| JAG SPECIAL/DELUXE/Z | 440 | 92-99 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | RED | 207877A |
| JAG 340/340MC | 339 | 88-99 | 219500A | 219600A | A-9 | 213370A1 | WHT | 203474A |
| JAG 440 | 431 | 88 | 219500A | 219600A | A-5 | 212639A1 | WHT | 203474A |
| JAG 2000 | 275 | 76-78 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| JAG 3000 | 340 | 76-80 | 212600A | K-1 | 209011A1 | BLK | 204115A | |
| JAG 4000 | 431 | 80-81 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| SUPER JAG | 431 | 88-93 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | WHT | 203474A |
| KING CAT 900 | 862 | 05-06 | X | 219608A | ||||
| KITTY CAT | 60 | ALL | 209748A | CENT | 4 INCH | |||
| LYNX | 292 | 71-73 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| LYNX II | 440 | 74 | 212600A | K-1 | 209011A1 | BLK | 204115A | |
| LYNX 250 | 246 | 75 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| LYNX 2000S | 250 | 77-80 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| LYNX 2000T | 275 | 77-80 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| LYNX DELUXE | 339 | 92-93 | 219500A | 219600A | A-9 | 213370A1 | SIL | 204818A |
| LYNX-MC | 339 | 92-93 | 219500A | 219600A | A-9 | 213370A1 | SIL | 204818A |
| M 5 | 499 | 05-06 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| M 6 | 599 | 05-06 | 219508A | 219608A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| M 7 | 698 | 05-06 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| M 8 | 794 | 07 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | PURPLE | 207877A |
| M 1000 | 999 | 07 | NO FIT | NO FIT | ||||
| MT CAT 1000 | 999 | 01-02 | 219500A | 219600A | AC | 215218A1 | YEL/GRN | 208228A |
| MT CAT 900 | 862 | 03-04 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| MT CAT 800 | 785 | 01-02 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| MT CAT 800 | 785 | 03-04 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| MT CAT 600 | 599 | 03-04 | 219500A | 219600A | A-25 | 216089A1 | RED | 207877A |
| MT CAT 500 | 497 | 01/03 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| MT CAT 570 | 565 | 03-04 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | PUR | 207888A |
| MT CAT 370 | 367 | 01 | 219500A | 219600A | A-12 | 213864A1 | PUR | 207888A |
| PANTHER | 340 | 71-74 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| PANTHER | 400 | 72-73 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| PANTHER (MT CAT) | 440 | 89-96 | 219500A | 219600A | A-9 | 213370A1 | SIL | 204818A |
| PANTHER | 440 | 71-75 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| PANTHER | 634 | 71 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| PANTHER | 760 | 70 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| PANTHER DELUXE | 400 | 94-95 | 212600A | A-1 | 207689A1 | RED | 207877A | |
| PANTHER TWIN | 340 | 71 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| PANTHER 370 | 370 | 06-07 | 219500A | A-12 | 213864A1 | PUR | 207888A | |
| PANTHER | 431 | 98-01 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | WHT | 203474A |
| PANTHER | 550 | 98/03 | 219500A | 219600A | A-15 | 214255A1 | YEL/GRN | 208228A |
| PANTHER ESR 570 | 565 | 03-07 | 219500A | 219600A | A-15 | 214255A1 | RED | 207877A |
| PANTHER 660 | 660 | 06-07 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | SIL | 204818A |
| PANTHER 400 | 399 | 71 | 212600A | F-2 | 211333A1 | BLK | 204115A | |
| PANTHER 4000 | 434 | 76-84 | 212600A | K-1 | 209011A1 | BLK | 204115A | |
| PANTERA 5000§ | 500 | 76-81 | 212600A | C-2 | 208968A1 | PUR | 207888A | |
| PANTHER 5000T | 500 | 76-79 | 212600A | F-2 | 211333A1 | PNK | 203473A | |
| PANTERA | 435 | 76-92 | 219500A | 219600A | A-17 | 215149A1 | RED | 207877A |
| PANTERA | 550 | 93-94/02-05 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| PANTERA | 580 | 95-57 | 219500A | 219600A | A-15 | 214255A1 | RED | 207877A |
| PANTERA | 580 | 99-01 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| PANTHER 440 | 431 | 02 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| PANTERA 600 | 599 | 03/05 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| PANTERA Tour | 600 | 99 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| PANTERA | 794 | 98-99 | 219500A | 219600A | A-23 | 216061A1 | RED | 207877A |
| PANTERA 800 EFI | 785 | 02 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| PANTERA 800 EFI | 785 | 03-04 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| PANTERA 1000 | 999 | 00-01 | 219500A | 219600A | AC | 215218A1 | YEL/GRN | 208228A |
| PROWLER | 440 | 90-93 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| PROWLER (2 UP) | 440 | 95 | 219500A | 219600A | A-15 | 214255A1 | RED | 207877A |
| PROWLER SPCL | 436 | 92 | 219500A | 219600A | A-19 | 215407A1 | YEL/GRN | 208228A |
| POWDER SPCL | 580 | 95/97 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| POWDER SPCL | 599 | 98-99 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| POWDER SPCL 500 | 497 | 99-00 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| POWDER SPCL 600 | 599 | 01 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| POWDER SPCL 700 | 700 | 99-00 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| POWDER EXTREME | 594 | 98 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| PUMA DLX | 340 | 94-97 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | SIL/BLK | 209696A |
| SABERCAT 500 LX | 499 | 04/06 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| SABERCAT 600 LX EFI | 599 | 04-06 | 219508A | 219608A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| SABERCAT 700 EFI EXT | 698 | 04-06 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| T660 TURBO TOURING | 660 | 05-07 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | SIL | 204818A |
| THUNDERCAT | 900 | 94-96 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | SIL | 204818A |
| THUNDERCAT | 999 | 98-02 | 219500A | 219600A | AC | 215218A1 | YEL/GRN | 208228A |
| TRAIL CAT 3000 | 340 | 79-80 | 212600A | K-1 | 209011A1 | PNK | 203473A | |
| TRAIL CAT 4000 | 431 | 80-81 | 212600A | K-1 | 209011A1 | WHT | 203474A | |
| TRIPLE TOURING 600 | 594 | 99-01 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| WILD CAT EFI | 88-96 | 219500A | 219600A | A-18 | 215400A1 | RED | 207877A | |
| Z | 250 | 76 | 212600A | AB-2 | 2084571-A | YEL/RED | 208457A1 | |
| Z1 JAGUAR | 1056 | 07 | NO FIT | NO FIT | ||||
| Grind sides off to a weight of 33 grams |
||||||||
| Z370 ES LX | 370 | 99/04-07 | 219500A | 219600A | A-12 | 213864A1 | PUR | 207888A |
| Z440 | 440 | 94-97 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | RED | 207877A |
| Z440 ESR LX | 431 | 96/04-06 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | SIL | 204818A |
| Z570 EST LX | 565 | 03/05-07 | 219500A | 219600A | A-15 | 214255A1 | RED | 207877A |
| ZR440 | 440 | 94-99 | 219500A | 219600A | A-22 | 215867A1 | SIL | 204818A |
| ZR500 | 497 | 98-02 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| ZR580 | 580 | 94-97 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| ZR600 EFI | 599 | 98-02 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| ZR700 | 699 | 99 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| ZR800 EFI | 785 | 01 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| ZR800 EFI | 785 | 02-03 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| ZR900 | 862 | 03/05-06 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651a1 | RED | 207877A |
| ZRT600 | 600 | 96-02 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| ZRT700 EFI | 700 | 94-95 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| ZRT800 | 800 | 95-01 | 219500A | 219600A | A-23 | 216061A1 | RED | 207877A |
| ZL440 | 436 | 97-00 | 219500A | 219600A | A-1 | 207689A1 | RED | 207877A |
| ZL500 EFI | 497 | 98-02 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| ZL550 ESR | 550 | 00/02-03 | 219500A | 219600A | A-2 | 208221A1 | YEL/GRN | 208228A |
| ZL580 | 580 | 00 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| ZL600 EFI SS ESR | 599 | 99/02-03 | 219500A | 219600A | A-25 | 216087A1 | RED | 207877A |
| ZL700 | 700 | 00 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| ZL800 | 785 | 01 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | PUR | 207758A |
| ZL800 EFI SS ESR | 785 | 03 | 219508A | 219608A | A-54 | 214651A1 | RED | 207877A |
| 4 CYCLE TRAIL/TOURING | 658 | 02/03 | 219500A | 219600A | A-54 | 214651A1 | SIL | 204818A |
§ Denotes high altitude calibration.
Top of Page
