Comet Industries
Aftermarket for Consumers / Distributors
102C Clutch Parts Cross Reference
Please select your 102C Clutch Part:
| 102C CLUTCH PARTS | ||||||||||
| Item Number | Description | Clutch Part Number | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205004A | 208300A | 208301A | 208302A | 208303A | 208306A | 209254A | 212600A | 213999A | ||
| 1 | RETAINING BOLT | 207654A | 208794A | 208794A | 208794A | 207654A | 207654A | 213887A | 207654A | 213887A |
| 2 | LOCK WASHER-CLU RTN BLT | 205761A | 205761A | 205761A | 205761A | 205761A | 202996A | 205761A | 205761A | 205761A |
| 3 | PILOT WASHER-CLU RTN BLT | 202996A | 202996A | 202996A | 202996A | 202996A | 202996A | 204278A | 202996A | 202996A |
| 4 | COVER PLATE RETAINING BOLT | 207296A | 207296A | 207296A | 207296A | 207296A | 207296A | 207296A | 207296A | 207296A |
| 5 | LOCK WASHER-CVR PLT BOLT | 200698A | 200698A | 200698A | 200698A | 200698A | 200698A | 200698A | 200698A | 200698A |
| 6 | CVR PLT & UP GUIDE BSH ASSEMBLY | 207120A | 207120A | 207120A | 207120A | 207120A | 207120A | 207120A | 207120A | 207120A |
| 7 | ENGAGEMENT SPRING | 207888A | CAL GUI | 204818A | 204818A | 203474A | 207888A | 203474A | CAL GUI | 207888A |
| 8 | SPIDER | 214917A | 214917A | 214917A | 214917A | 214917A | 214917A | 214917A | 214917A | 214917A |
| 9 | ROLLER W/BSH INSERT | 214920A | 214920A | 214920A | 214920A | 214920A | 214920A | 214920A | 214920A | 214920A |
| 10 | THRUST WASHER | 207327A | 207327A | 207327A | 207327A | 207327A | 207327A | 207327A | 207327A | 207327A |
| 11 | POLISHED AXLE PIN-ROLLER | 205200A | 205200A | 205200A | 205200A | 205200A | 205200A | 205200A | 205200A | 205200A |
| 12 | CONTOURED GUIDE BUTTON | 205432A | 205432A | 205432A | 205432A | 205432A | 205432A | 205432A | 205432A | 205432A |
| 13 | SPACER FOR SPIDER | 203150A | 203150A | 203150A | 203150A | 203150A | 203150A | 203150A | 203150A | 203150A |
| 14 | LWR GUI BSH - M/F | 213265A | 213265A | 213265A | 213265A | 213265A | 213265A | 213265A | 213265A | 213265A |
| 15 | SPACER FOR BELT | N/A | N/A | N/A | 207398A | 207398A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | MOVABLE FACE | 208812A | 208801A | 208801A | 208801A | 208801A | 208801A | 208812A | 208805A | 208812A |
| 17 | PILOT BOLT-CAM ARM | 207869A | 207869A | 207869A | 207869A | 207869A | 207869A | 207869A | 207869A | 207869A |
| 18 | STEEL WASHER CAM-ARM | 204203A | 204203A | 204203A | 204203A | 204203A | 204203A | 204203A | 204203A | 204203A |
| 19 | CAM ARM | 209642A | CAL GUI | 211333A | 208968A | 211333A | 207801A | 208968A | CAL GUI | 208968A |
| 20 | LOC NUT-PIVOT BOLT | 207953A | 207953A | 207953A | 207953A | 207953A | 207953A | 207953A | 207953A | 207953A |
| 21 | F/F & STEM ASSEMBLY | 208803A | 208808A | 208807A | 208816A | 204581A | 208804A | 209255A | 216733A | 208803A |
| BELT WIDTH | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 5/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/16 | |
Top of Page
